公 示
根据《关于印发<太阳成集团家庭经济困难员工认定办法(试行)>的通知》(校发〔2019〕99 号)文件要求,秉着公平、公正、公开的原则。经个人申请、各班评议小组评定,班内公示,后上报公司党政会研究审定,2024-2025学年太阳成集团tyc9728家庭经济困难员工共计102人,其中特别困难员工35人;困难员工33人;一般困难员工34人。名单公布如下。
太阳成集团tyc97282024-2025学年贫困认定公示 |
序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 学历 | 性别 | 困难等级 |
1 | 2021级 | 应用心理学 | 罗仕玉 | 本科生 | 男 | 特别困难 |
2 | 2021级 | 应用心理学 | 邹云云 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
3 | 2021级 | 应用心理学 | 王语 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
4 | 2021级 | 应用心理学 | 高文艳 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
5 | 2021级 | 应用心理学 | 龚美玲 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
6 | 2821级 | 应用心理学 | 徐梦娟 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
7 | 2021级 | 应用心理学 | 王克霞 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
8 | 2021级 | 应用心理学 | 陈宗辰 | 本科生 | 男 | 特别困难 |
9 | 2021级 | 应用心理学 | 潘青青 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
10 | 2021级 | 应用心理学 | 李鑫鑫 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
11 | 2021级 | 应用心理学 | 喻海波 | 本科生 | 男 | 特别困难 |
12 | 2021级 | 应用心理学 | 刘光芹 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
13 | 2021级 | 应用心理学 | 龙映 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
14 | 2021级 | 应用心理学 | 罗浅潜 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
15 | 2021级 | 应用心理学 | 罗晶 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
16 | 2021级 | 应用心理学 | 杨金华 | 本科生 | 男 | 特别困难 |
17 | 2022级 | 应用心理学 | 朱婷婷 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
18 | 2022级 | 应用心理学 | 吴昊琴 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
19 | 2023级 | 应用心理学 | 韩玲 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
20 | 2023级 | 应用心理学 | 顾智行 | 本科生 | 男 | 特别困难 |
21 | 2023级 | 应用心理学 | 卢薇伊 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
22 | 2023级 | 应用心理学 | 刘冰心 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
23 | 2023级 | 应用心理学 | 梁海建 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
24 | 2023级 | 应用心理学 | 王旋 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
25 | 2023级 | 应用心理学 | 韦丽婷 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
26 | 2023级 | 应用心理学 | 李兴巧 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
27 | 2023级 | 应用心理学 | 王义琴 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
28 | 2023级 | 应用心理学 | 王美婵 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
29 | 2023级 | 应用心理学 | 肖莉 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
30 | 2023级 | 应用心理学 | 李亚苹 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
31 | 2023级 | 应用心理学 | 滕端瑞 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
32 | 2024级 | 应用心理学 | 王婷 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
33 | 2024级 | 应用心理学 | 顾迪 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
34 | 2024级 | 应用心理学 | 张义 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
35 | 2024级 | 应用心理学 | 李薇 | 本科生 | 女 | 特别困难 |
36 | 2021级 | 应用心理学 | 王沙沙 | 本科生 | 女 | 困难 |
37 | 2021级 | 应用心理学 | 杨彬花 | 本科生 | 女 | 困难 |
38 | 2021级 | 应用心理学 | 赵茜 | 本科生 | 女 | 困难 |
39 | 2021级 | 应用心理学 | 何春娟 | 本科生 | 女 | 困难 |
40 | 2021级 | 应用心理学 | 顾博雪 | 本科生 | 女 | 困难 |
41 | 2021级 | 应用心理学 | 张丽红 | 本科生 | 女 | 困难 |
42 | 2022级 | 应用心理学 | 杨羽雪 | 本科生 | 女 | 困难 |
43 | 2022级 | 应用心理学 | 席龙凤 | 本科生 | 女 | 困难 |
44 | 2022级 | 应用心理学 | 卢胜繁 | 本科生 | 女 | 困难 |
45 | 2022级 | 应用心理学 | 王慈 | 本科生 | 女 | 困难 |
46 | 2022级 | 应用心理学 | 张占婷 | 本科生 | 女 | 困难 |
47 | 2022级 | 应用心理学 | 何梅 | 本科生 | 女 | 困难 |
48 | 2022级 | 应用心理学 | 彭永涛 | 本科生 | 女 | 困难 |
49 | 2022级 | 应用心理学 | 黄春艳 | 本科生 | 女 | 困难 |
50 | 2023级 | 应用心理学 | 詹林 | 本科生 | 女 | 困难 |
51 | 2023级 | 应用心理学 | 敖成杰 | 本科生 | 女 | 困难 |
52 | 2023级 | 应用心理学 | 季小丽 | 本科生 | 女 | 困难 |
53 | 2023级 | 应用心理学 | 孟莎 | 本科生 | 女 | 困难 |
54 | 2023级 | 应用心理学 | 王雪君 | 本科生 | 女 | 困难 |
55 | 2023级 | 应用心理学 | 陈青 | 本科生 | 女 | 困难 |
56 | 2024级 | 应用心理学 | 郑琪惟 | 本科生 | 女 | 困难 |
57 | 2024级 | 应用心理学 | 邓龙素 | 本科生 | 女 | 困难 |
58 | 2024级 | 应用心理学 | 雷丽丹 | 本科生 | 女 | 困难 |
59 | 2024级 | 应用心理学 | 冉启英 | 本科生 | 女 | 困难 |
60 | 2024级 | 应用心理学 | 石绅宝 | 本科生 | 男 | 困难 |
61 | 2024级 | 应用心理学 | 李访 | 本科生 | 女 | 困难 |
62 | 2024级 | 应用心理学 | 万微 | 本科生 | 女 | 困难 |
63 | 2024级 | 应用心理学 | 罗名欢 | 本科生 | 女 | 困难 |
64 | 2024级 | 应用心理学 | 龙丽红 | 本科生 | 女 | 困难 |
65 | 2024级 | 应用心理学 | 秦天凤 | 本科生 | 女 | 困难 |
66 | 2024级 | 应用心理学 | 蒙悯情 | 本科生 | 女 | 困难 |
67 | 2024级 | 应用心理学 | 刘羽希 | 本科生 | 女 | 困难 |
68 | 2024级 | 应用心理学 | 罗荣秀 | 本科生 | 女 | 困难 |
69 | 2021级 | 应用心理学 | 王凤 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
70 | 2021级 | 应用心理学 | 伍月 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
71 | 2021级 | 应用心理学 | 林府民 | 本科生 | 男 | 一般困难 |
72 | 2021级 | 应用心理学 | 田婷婷 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
73 | 2022级 | 应用心理学 | 邓福银 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
74 | 2022级 | 应用心理学 | 赵静静 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
75 | 2022级 | 应用心理学 | 刘争艳 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
76 | 2022级 | 应用心理学 | 李梅花 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
77 | 2022级 | 应用心理学 | 袁佳丽 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
78 | 2022级 | 应用心理学 | 王如意 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
79 | 2022级 | 应用心理学 | 孙寻 | 本科生 | 男 | 一般困难 |
80 | 2022级 | 应用心理学 | 刘俊奇 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
81 | 2022级 | 应用心理学 | 李建兰 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
82 | 2022级 | 应用心理学 | 李相银 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
83 | 2022级 | 应用心理学 | 周信 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
84 | 2022级 | 应用心理学 | 王颖 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
85 | 2022级 | 应用心理学 | 刘晓妍 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
86 | 2022级 | 应用心理学 | 罗芳玲 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
87 | 2023级 | 应用心理学 | 陈娇娇 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
88 | 2023级 | 应用心理学 | 黎淼 | 本科生 | 男 | 一般困难 |
89 | 2023级 | 应用心理学 | 田茂涛 | 本科生 | 男 | 一般困难 |
90 | 2024级 | 应用心理学 | 何艳飞 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
91 | 2024级 | 应用心理学 | 陈艳 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
92 | 2024级 | 应用心理学 | 韦二叶 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
93 | 2024级 | 应用心理学 | 王卓林 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
94 | 2024级 | 应用心理学 | 林露露 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
95 | 2024级 | 应用心理学 | 潘肖涛 | 本科生 | 男 | 一般困难 |
96 | 2024级 | 应用心理学 | 周蝶 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
97 | 2024级 | 应用心理学 | 董馨悦 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
98 | 2024级 | 应用心理学 | 周琪琪 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
99 | 2024级 | 应用心理学 | 王琦 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
100 | 2024级 | 应用心理学 | 薛雁楠 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
101 | 2024级 | 应用心理学 | 李莹莹 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
102 | 2024级 | 应用心理学 | 王菲 | 本科生 | 女 | 一般困难 |
公示期为五个工作日,自2024年9月9日-13日止,如有异议,请于9月12日前,致电院团委办公室,电话83227289。
特此公示。
太阳成集团tyc9728
2024年9月9日